BMW X5: TEHNIČNI PODATKI.
Vrsta pogonskega sklopa | Dizelski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 219 (298) 2 |
Najv. navor v Nm | 670 2 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
Št. valjev | 6 |
---|---|
Delovna prostornina v cm³ | 2.993 |
Najv. moč v kW (KM) pri vrt./min | 210 (286) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt./min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nazivna) moč/30-minutna moč v kW (KM) | 9 (12) / - |
---|---|
Najv. navor v Nm | 200 |
Pospešek 0–100 km/h v s | 6,1 |
---|---|
Največja hitrost v km/h | 233 |
Poraba goriva (kombinirana po WLTP) v l/100 km | 8,2–7,1 |
---|---|
Emisije CO₂ (kombinirane po WLTP) v g/km | 215–186 |
Hrup v vožnji v dB(A) | 67 7 |
Stopnja hrupa v mirovanju v dB(A)/ min-1 | 72 / 3.000 7 |
Zmogljivost baterije v kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Dolžina v mm | 4.935 |
---|---|
Širina v mm | 2.004 |
Višina v mm | 1.765 |
Širina, vklj. z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2.218 (1.122 / 1.096) |
Medosna razdalja v mm | 2.975 |
Masa praznega vozila v kg 5 | 2.295 |
Dovoljena skupna masa v kg | 2.950 |
Nosilnost v kg | 730 |
Opcijsko na voljo s podporo za obremenitev prikolice, z zavoro, do 12 %/najv. dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke v kg 6 | - / 140 |
Prostornina prtljažnika v l | 650–1.870 |
Prostornina rezervoarja v l | 80 |
Vrsta pogonskega sklopa | Dizelski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 259 (352) 2 |
Najv. navor v Nm | 720 2 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
Št. valjev | 6 |
---|---|
Delovna prostornina v cm³ | 2.993 |
Najv. moč v kW (KM) pri vrt./min | 250 (340) / 4.400 |
Najv. navor (Nm) pri vrt./min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nazivna) moč/30-minutna moč v kW (KM) | 9 (12) / - |
---|---|
Najv. navor v Nm | 200 |
Pospešek 0–100 km/h v s | 5,5 |
---|---|
Največja hitrost v km/h | 245 |
Poraba goriva (kombinirana po WLTP) v l/100 km | 8,4–7,3 |
---|---|
Emisije CO₂ (kombinirane po WLTP) v g/km | 221–190 |
Hrup v vožnji v dB(A) | 68 7 |
Stopnja hrupa v mirovanju v dB(A)/ min-1 | 74 / 3.300 7 |
Zmogljivost baterije v kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Dolžina v mm | 4.935 |
---|---|
Širina v mm | 2.004 |
Višina v mm | 1.765 |
Širina, vklj. z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2.218 (1.122 / 1.096) |
Medosna razdalja v mm | 2.975 |
Masa praznega vozila v kg 5 | 2.315 |
Dovoljena skupna masa v kg | 2.985 |
Nosilnost v kg | 745 |
Opcijsko na voljo s podporo za obremenitev prikolice, z zavoro, do 12 %/najv. dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke v kg 6 | - / 140 |
Prostornina prtljažnika v l | 650–1.870 |
Prostornina rezervoarja v l | 80 |
Vrsta pogonskega sklopa | Bencinski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 280 (381) |
Najv. navor v Nm | 540 2 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
Št. valjev | 6 |
---|---|
Delovna prostornina v cm³ | 2.998 |
Najv. moč v kW (KM) pri vrt./min | 280 (381) / 5.200 - 6.250 |
Najv. navor (Nm) pri vrt./min | 520 / 1.850 - 5.000 |
(Nazivna) moč/30-minutna moč v kW (KM) | 9 (12) / - |
---|---|
Najv. navor v Nm | 200 |
Pospešek 0–100 km/h v s | 5,4 |
---|---|
Največja hitrost v km/h | 250 |
Poraba goriva (kombinirana po WLTP) v l/100 km | 9,9–8,5 |
---|---|
Emisije CO₂ (kombinirane po WLTP) v g/km | 224–192 |
Hrup v vožnji v dB(A) | 68 7 |
Stopnja hrupa v mirovanju v dB(A)/ min-1 | 72 / 3.750 7 |
Zmogljivost baterije v kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Dolžina v mm | 4.935 |
---|---|
Širina v mm | 2.004 |
Višina v mm | 1.765 |
Širina, vklj. z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2.218 (1.122 / 1.096) |
Medosna razdalja v mm | 2.975 |
Masa praznega vozila v kg 5 | 2.240 |
Dovoljena skupna masa v kg | 2.885 |
Nosilnost v kg | 720 |
Opcijsko na voljo s podporo za obremenitev prikolice, z zavoro, do 12 %/najv. dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke v kg 6 | - / 140 |
Prostornina prtljažnika v l | 650–1.870 |
Prostornina rezervoarja v l | 83 |
Vrsta pogonskega sklopa | Bencinski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 390 (530) |
Najv. navor v Nm | 750 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
Št. valjev | 8 |
---|---|
Delovna prostornina v cm³ | 4.395 |
Najv. moč v kW (KM) pri vrt./min | 390 (530) / 5.500 - 6.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt./min | 750 / 1.800 - 4.600 |
(Nazivna) moč/30-minutna moč v kW (KM) | 9 (12) / - |
---|---|
Najv. navor v Nm | 200 |
Pospešek 0–100 km/h v s | 4,3 |
---|---|
Največja hitrost v km/h | 250 |
Poraba goriva (kombinirana po WLTP) v l/100 km | 12,5–11,5 |
---|---|
Emisije CO₂ (kombinirane po WLTP) v g/km | 283–261 |
Hrup v vožnji v dB(A) | 69 7 |
Stopnja hrupa v mirovanju v dB(A)/ min-1 | 79 / 3.750 7 |
Zmogljivost baterije v kWh | 0,4 |
---|
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.765 mm | |
Dolžina v mm | 4.935 |
---|---|
Širina v mm | 2.004 |
Višina v mm | 1.765 |
Širina, vklj. z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2.218 (1.122 / 1.096) |
Medosna razdalja v mm | 2.975 |
Masa praznega vozila v kg 5 | 2.420 |
Dovoljena skupna masa v kg | 3.065 |
Nosilnost v kg | 720 |
Opcijsko na voljo s podporo za obremenitev prikolice, z zavoro, do 12 %/najv. dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke v kg 6 | - / 140 |
Prostornina prtljažnika v l | 650–1.870 |
Prostornina rezervoarja v l | 83 |
Vrsta pogonskega sklopa | Bencinski motor – priključni hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 360 (489) 9 |
Najv. navor v Nm | 700 9 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
Št. valjev | 6 |
---|---|
Delovna prostornina v cm³ | 2.998 |
Najv. moč v kW (KM) pri vrt./min | 230 (313) / 5.000 - 6.500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt./min | 450 / 1.750 - 4.700 |
(Nazivna) moč/30-minutna moč v kW (KM) | 145 (197) |
---|---|
Najv. navor v Nm | 280 |
Pospešek 0–100 km/h v s | 4,8 |
---|---|
Največja hitrost v km/h | 250 |
Najv. električna hitrost v km/h | 140 |
Poraba goriva (kombinirana po WLTP) v l/100 km 11 | 1,2–0,8 |
---|---|
Poraba goriva z izpraznjeno baterijo, kombinirana WLTP, v l/100 km | 10,5–9,1 |
Emisije CO₂ (kombinirane po WLTP) v g/km 11 | 28–19 |
Poraba energije, kombinirana po WLTP, v kWh/100 km 11 | 30,7–26,3 |
Električni doseg (po WLTP) v km 12 | 87–102 |
Hrup v vožnji v dB(A) | 67 7 |
Stopnja hrupa v mirovanju v dB(A)/ min-1 | 74 / 3.750 7 |
Zmogljivost baterije v kWh | 25,7 |
---|---|
Najv. zmogljivost polnjenja AC v kW | 7,4 |
Čas polnjenja AC 0–100 % v h | 4:30 |
4.935 mm | |
2.004 mm | |
1.755 mm | |
Dolžina v mm | 4.935 |
---|---|
Širina v mm | 2.004 |
Višina v mm | 1.755 |
Širina, vklj. z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2.218 (1.122 / 1.096) |
Medosna razdalja v mm | 2.975 |
Masa praznega vozila v kg 5 | 2.495 |
Dovoljena skupna masa v kg | 3.200 |
Nosilnost v kg | 780 |
Opcijsko na voljo s podporo za obremenitev prikolice, z zavoro, do 12 %/najv. dovoljena navpična obremenitev vlečne kljuke v kg 6 | - / 140 |
Prostornina prtljažnika v l | 500–1.720 |
Prostornina rezervoarja v l | 69 |
PLATIŠČA IN PNEVMATIKE BMW.
Naše pnevmatike so podvržene strogim postopkom preskušanja, ki zajemajo do 50 različnih meril kakovosti, kar je precej več od predpisanih zahtev enotne uredbe o označevanju pnevmatik, ki velja po vsej Evropi. Tukaj boste našli vse informacije o lastnostih pnevmatik, ki se uporabljajo pri BMW.
Poraba in emisije CO₂.
BMW X5 xDrive40i:
Poraba goriva (kombinirana po WLTP) v l/100 km: 9,9 – 8,5
Emisije CO₂ (kombinirane po WLTP) v g/km: 223 – 192