Naše orodje za upravljanje vašega dovoljenja za uporabo piškotkov začasno ni na voljo. Zato lahko manjkajo nekatere funkcije, ki potrebujejo vaše soglasje za uporabo piškotkov.
THE 3
NOVI MODELI BMW M3 TOURING: MOTORJI IN TEHNIČNI PODATKI
Odkrijte zmogljive bencinske in dizelske motorje ter dimenzije in druge tehnične podatke novih avtomobilov BMW serije 3 Touring M.
MOTORJI IN TEHNIČNI PODATKI ZA NOVE MODELE BMW M3 TOURING.
- Bencinski motor
- 330e Touring
- 330e xDrive Touring
No search result found. Please try another input
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic s prestavnima vzvodoma
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic s prestavnima vzvodoma
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Ročni
- Ročni
- Ročni
- Ročni
Vrsta goriva | Vožnja na elektriko in bencin |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 215 (292) "1" |
Najv. navor v Nm | 420 "1" |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Zadnji pogon |
technicaldata.row.electricPower | 80 (109) |
---|---|
Najv. navor v Nm | 265 |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 300 / 1350 - 4000 |
Električni doseg (po WLTP) v km | 93 - 97 |
---|
Najv. hitrost v km/h | 230 |
---|---|
Največja električna hitrost | 140 |
Pospešek 0–100 km/h v s | 6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.713 / 1.827 / 1.448 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Masa praznega vozila kg | 1.970 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.420 |
Dopustna obremenitev v kg | 525 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.075 / 1.445 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 410 - 1420 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 255/40 R18 99 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8,5Jx18 LM |
Poraba goriva, utežena | 0,9 - 1 |
---|---|
Poraba električne energije, AC, utežena | 21,4 - 22,1 |
Prostornina posode za gorivo v l | 40 |
CO2 tehtano | 20 - 22 |
---|
Vrsta goriva | Vožnja na elektriko in bencin |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 215 (292) "1" |
Najv. navor v Nm | 420 "1" |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
technicaldata.row.electricPower | 80 (109) |
---|---|
Najv. navor v Nm | 265 |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 300 / 1350 - 4000 |
Električni doseg (po WLTP) v km | 88 - 91 |
---|
Najv. hitrost v km/h | 225 |
---|---|
Največja električna hitrost | 140 |
Pospešek 0–100 km/h v s | 6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.713 / 1.827 / 1.448 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 141 |
Masa praznega vozila kg | 2.025 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.475 |
Dopustna obremenitev v kg | 525 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.120 / 1.455 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 410 - 1420 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 255/40 R18 99 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8,5Jx18 LM |
Poraba goriva, utežena | 1 - 1,1 |
---|---|
Poraba električne energije, AC, utežena | 22,9 - 23,5 |
Prostornina posode za gorivo v l | 40 |
CO2 tehtano | 23 - 24 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 115 (156) |
Najv. navor v Nm | 250 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Zadnji pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 250 / 1300 - 4300 |
Najv. hitrost v km/h | 218 |
---|---|
Pospešek 0–100 km/h v s | 8,8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Masa praznega vozila kg | 1.650 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.170 |
Dopustna obremenitev v kg | 595 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 975 / 1.285 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 500 - 1510 |
Sprednja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva (kombinirana po WLTP) v l/100 km | 6,7 - 7,5 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 59 |
Emisije CO₂ (kombinirane po WLTP) v g/km | 151 - 168 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 135 (184) |
Najv. navor v Nm | 300 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Zadnji pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 300 / 1350 - 4000 |
Najv. hitrost v km/h | 230 |
---|---|
Pospešek 0–100 km/h v s | 7,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Masa praznega vozila kg | 1.660 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.180 |
Dopustna obremenitev v kg | 595 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 975 / 1.285 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 500 - 1510 |
Sprednja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva (kombinirana po WLTP) v l/100 km | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 59 |
Emisije CO₂ (kombinirane po WLTP) v g/km | 153 - 170 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 180 (245) |
Najv. navor v Nm | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1600 - 4000 |
Najv. hitrost v km/h | 250 |
---|---|
Pospešek 0–100 km/h v s | 6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Masa praznega vozila kg | 1.735 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.255 |
Dopustna obremenitev v kg | 595 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.035 / 1.295 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 500 - 1510 |
Sprednja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva (kombinirana po WLTP) v l/100 km | 7,3 - 8,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 59 |
Emisije CO₂ (kombinirane po WLTP) v g/km | 164 - 182 |
---|
Vrsta goriva | Bencinski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 275 (374) |
Najv. navor v Nm | 500 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Najv. navor v Nm | 25 |
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 2.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 500 / 1900 - 5000 |
Najv. hitrost v km/h | 250 |
---|---|
Pospešek 0–100 km/h v s | 4,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.714 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 130 |
Masa praznega vozila kg | 1.870 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.390 |
Dopustna obremenitev v kg | 595 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.115 / 1.350 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 500 - 1510 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 255/40 R18 99 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8,5Jx18 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 8,1 - 8,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 59 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 182 - 198 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|
Vrsta goriva | Bencinski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|
Vrsta goriva | Dizelski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 110 (150) |
Najv. navor v Nm | 320 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Zadnji pogon |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Najv. navor v Nm | 25 |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 320 / 1500 - 3000 |
Najv. hitrost v km/h | 213 |
---|---|
Pospešek 0–100 km/h v s | 8,8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Masa praznega vozila kg | 1.735 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.225 |
Dopustna obremenitev v kg | 565 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.010 / 1.315 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 500 - 1510 |
Sprednja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 59 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 135 - 152 |
---|
Vrsta goriva | Dizelski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 140 (190) |
Najv. navor v Nm | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Zadnji pogon |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Najv. navor v Nm | 25 |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 2500 |
Najv. hitrost v km/h | 229 |
---|---|
Pospešek 0–100 km/h v s | 7,2 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 141 |
Masa praznega vozila kg | 1.740 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.230 |
Dopustna obremenitev v kg | 565 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.010 / 1.315 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 500 - 1510 |
Sprednja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 59 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 134 - 153 |
---|
Vrsta goriva | Dizelski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 140 (190) |
Najv. navor v Nm | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Najv. navor v Nm | 25 |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 2500 |
Najv. hitrost v km/h | 225 |
---|---|
Pospešek 0–100 km/h v s | 7,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Masa praznega vozila kg | 1.800 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.320 |
Dopustna obremenitev v kg | 595 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.080 / 1.330 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 500 - 1510 |
Sprednja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 59 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 141 - 160 |
---|
Vrsta goriva | Dizelski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 210 (286) |
Najv. navor v Nm | 650 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Najv. navor v Nm | 25 |
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 2.993 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 210 (286) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 650 / 1500 - 2500 |
Najv. hitrost v km/h | 250 |
---|---|
Pospešek 0–100 km/h v s | 5,2 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Masa praznega vozila kg | 1.900 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.400 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.160 / 1.340 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 500 - 1510 |
Sprednja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/50 R17 98 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,8 - 6,5 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 59 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 153 - 171 |
---|
Vrsta goriva | Dizelski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Najv. moč v kW (KM) | 250 (340) |
Najv. navor v Nm | 700 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Prenos moči | Štirikolesni pogon |
technicaldata.row.electricPower | 8 (11) |
---|---|
Najv. navor v Nm | 25 |
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Delovna prostornina v cm3 | 2.993 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 250 (340) / 4.400 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 700 / 1750 - 2250 |
Najv. hitrost v km/h | 250 |
---|---|
Pospešek 0–100 km/h v s | 4,7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
---|---|
Medosna razdalja v mm | 2.851 / 12 |
Ground clearance in mm | 135 |
Masa praznega vozila kg | 1.945 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.430 |
Dopustna obremenitev v kg | 560 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.160 / 1.360 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Prostornina prtljažnika v l | 500 - 1510 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 255/40 R18 99 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8,5Jx18 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 6,1 - 6,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 59 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 161 - 177 |
---|
Vrsta goriva | Dizelski motor – 48-voltni blagi hibrid |
---|
Prikazane vrednosti emisij osnaževal zunanjega zraka (CO2 itd.) in specifikacije ekonomičnosti temeljijo na globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP). Prikazane so t.i. kombinirane vrednosti. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili poveznih davkov ali drugih dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le teh lahko predpisani tudi drugi standardi.
Specifikacije, ki se nanašajo na ekonomičnost in emisije CO(2), so določene skladno z Direktivo 1999/94/ES, Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS 24-956/2014) ter predpisi, ki urejajo tehnično specifikacijo za vozila in ugotavljanje skladnosti vozil, v veljavni različici.
Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO2 in ostale informacije o energijski učinkovitosti novih osebnih vozil, so na voljo v »Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nova osebna vozila«, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na https://www.bmw.si/emisije ter www.mini.si/emisije.
Vrednosti so določene na podlagi vaše trenutne konfiguracije, ki upošteva izbrano opcijsko opremo vozila ter velikost izbranih platišč in pnevmatik. Spremembe v izbrani konfiguraciji zato lahko vplivajo na opredeljene vrednosti.
Več podatkov o preizkusnem postopku WLTP lahko najdete tukaj: https://www.bmw.com/en/innovation/wltp.html
Poraba goriva in emisije CO₂.
BMW M340i xDrive Touring:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirana): 8,8–8,1
Emisije CO₂ v g/km (kombinirane): 197–182
BMW M340d xDrive Touring:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirana): 6,6–6,0
Emisije CO₂ v g/km (kombinirane): 173–157
Uradni podatki o porabi goriva, emisijah CO₂, porabi električne energije in električnem dosegu so bili določeni v skladu s predpisanim merilnim postopkom Uredbe (ES) 715/2007 v različici, ki je veljala v času homologacije. V primeru dosega vrednosti po WLTP upoštevajo vso dodatno opremo. Za novo homologirana vozila od 01. 01. 2021 uradne specifikacije obstajajo samo v skladu z WLTP. Dodatne informacije o merilnih postopkih NEDC in WLTP boste našli na www.bmw.si/emisije.